Hai.. pencinta Tanjung Benoa Bali
Kali ini mimin akan berikan harga watersport Tanjung Benoa Bali yang terbaru utk bulan Oktober – Nopember 2020. Harga khusus untuk wisatawan domestik atau yang memiliki Kitas. Untuk wisatawan asing, bisa hubungi marketing kami di 081339-633454 / email : info@tanjungbenoabali.com

Berikut adalah harganya…
No | Permainan Watersport | Harga Online |
---|---|---|
1 | Banana Boat | 70.000 |
2 | Parasailing Adventure | 275.000 |
3 | Jetski (with instructor) | 150.000 |
4 | Rolling Donut | 90.000 |
5 | Flying Fish | 150.000 |
6 | Seawalker | 350.000 |
7 | Scuba Diving | 300.000 |
8 | Snorkeling | 125.000 |
9 | Flyboard | 450.000 |
10 | Wakeboard | 300.000 |
11 | GBB + Pulau Penyu | 500.000/boat |
NOTE: | ||
- Permainan yg minimal 1 orang booking: seawalker, scuba diving, jetski, wakeboard, Glass bottom boat + pulau penyu, parasailing adventure, flyboard | ||
- Permainan yg minimal 2 orang booking: banana boat, flying fish, rolling donut, snorkeling. | ||
- Harga sudah include asuransi, pajak, peralatan yg diperlukan. | ||
- Harga berlaku sampai 30 September 2025 | ||
Note:
– Harga sudah include asuransi, pajak, peralatan yg diperlukan.
– Harga berlaku Oktober – Nopember 2020
Harga online itu berlaku jika booking di web ini, sedangkan harga publish berlaku jika booking di lokasi (on the spot).
Tinggalkan komentar